Sodankylä cup I-osakilpailu, hirvenjuoksu

Sija NIMI Aika Aikapisteet Arviopisteet Amm.pisteet YHT
           
A - sarja TULOKSET          
1 Strand Tapio 0:20:38 270 274 582 1126
2 Koivuperä Sakari 0:18:13 276 284 558 1118
3 Kahelin Ville 0:18:52 275 252 540 1067
4 Aaltovirta Ville 0:17:20 284 266 498 1048
5 Aaltovirta Jarmo 0:14:18 300 256 492 1048
6 Ahola Jari 0:17:14 290 266 492 1048
7 Simppala Uula 0:19:28 300 256 480 1036
8 Ämmälä Jorma 0:18:57 280 290 462 1032
9 Koivula Hannu 0:16:46 285 234 510 1029
10 Simppala Torsti 0:17:23 281 256 486 1023
11 Ovaska Jorma 0:17:23 281 252 480 1013
12 Ahava Pekka 0:15:32 300 242 462 1004
13 Eteläaho Matti 0:16:57 292 256 456 1004
14 Poikela Timo 0:16:50 292 252 450 994
15 Huhtala Juha 0:17:13 282 248 462 992
16 Pulju Esko 0:15:52 298 246 438 982
17 Jänkälä Hannu 0:20:57 268 228 474 970
18 Tammela Masi 0:14:47 300 232 366 898
19 Tammela Mauri 0:18:18 284 198 378 860
           
B - sarja, TULOKSET          
1 Särkelä Sauli 0:18:55 291 270 546 1107
2 Saukko Taisto 0:19:31 287 262 540 1089
3 Holm Toivo 0:18:59 291 262 498 1051
4 Koivuperä Pentti 0:20:21 285 262 486 1033
5 Kortesalmi Matti 0:17:22 300 252 480 1032
6 Keskitalo Orvo 0:22:12 274 274 480 1028
7 Kersilö Vilho 0:24:11 259 244 486 989
8 Heikkilä Jouko 0:17:39 299 276 414 989
9 Uusitalo Juhani 0:17:53 300 264 420 984
10 Törmänen  Timo 0:20:05 273 282 426 981
11 Alajeesiö Veikko 0:28:36 236 284 450 970
12 Viik Matti 0:22:53 270 142 432 844
13 Neitola Mikko 0:22:34 272 212 336 820
14 Venäläinen Sakari 0:27:13 241 134 366 741
           
C - sarja, TULOKSET          
1 Saariniemi Venne 0:25:09 299 244 534 1077
2 Aikio Eljas 0:24:57 300 280 474 1054
3 Alatalo Unto 0:26:47 289 262 486 1037
4 Pulju Timo 0:29:15 274 284 414 972
5 Välijeesiö Mauno 0:25:28 297 244 426 967
6 Aikio Oskari 0:31:35 260 248 444 952
7 Siivola Valtteri 0:27:06 287 284 234 805
           
D - sarja, TULOKSET          
1 Jänkälä Hanna 0:22:44 300 288 522 1110
2 Jänkälä Tuija 0:18:43 300 280 528 1108
3 Strand Aira 0:16:30 300 270 480 1050
4 Pulju Heta 0:23:35 295 246 432 973
5 Kortesalmi Tuula 0:25:17 261 210 378 849
           
E - sarja, TULOKSET          
1 Tammela Misa 0:17:52 300 262 432 994
2 Kuusela Joonas 0:19:27 291 246 300 837