Hanki-cupin kokonaistulokset 2010        
S-16          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Aleksi Palosaari OU 1066 0 0 1066
             
M20          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Henri Määttä LA 1020 998 1126 2146
2. Jarno Uusivirta KP 1117 1005 0 2122
3. Ville Kahelin LA 0 1121 0 1121
  Teemu Tauriainen OU 981 0 0 981
  Ville Aaltovirta LA 955 0 0 955
             
M          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Eero Lampela LA 1124 1150 0 2274
2. Jani Kurkela OU 1134 1126 1108 2260
3. Vesa Perunka LA 1098 1084 1114 2212
4. Heikki Haapala OU 1063 1118 1080 2198
5. Joonas Kuvaja LA 957 1068 0 2025
6. Esa Kunnari LA 1088 0 0 1088
7. Miika Annunen KP 1067 0 0 1067
8. Vesa Pakarinen LA 1033 0 0 1033
             
M40          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Juha Hilkamo KS 1123 1128 1128 2256
2. Tarmo Puoliväli PO 1119 1090 1126 2245
3. Yrjö Uusivirta KP 1090 1114 0 2204
4. Tarmo Lipsonen KP 1077 1118 1079 2197
5. Kimmo Rajala LA 1068 1068 0 2136
6. Ismo Petäjäjärvi LA 1086 1045 1001 2131
7. Jarmo Korhonen PS 1013 1053 0 2066
8. Jorma Ovaska LA 1026 0 1039 2065
9. Jarmo Siirtola LA 1085 0 979 2064
10. Kari Kokkonen LA 1007 1037 0 2044
11. Peter Dahlback Sverige 975 1049 954 2024
12. Pekka Määttä OU 1114 0 0 1114
13. Jyrki Vendelin OU 1032 0 0 1032
14. Kauko Palosaari OU 968 0   968
             
M50          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Sakari Poikela LA 1147 1061 1138 2285
2. Timo Poikela LA 1035 1108 1104 2212
3. Jari Ahola LA 1078 1101 1106 2207
4. Tapio Strand LA 1079 1103 1104 2207
5. Matti Tuuri Sverige 991 1093 1098 2191
6. Taisto Kaikkonen LA 1080 1106 1080 2186
7. Veikko Hänninen KS 1070 1094 1064 2164
8. Jouko Haapala OU 1089 1073 0 2162
9. Sakari Sammalniemi LA 1004 1085 1070 2155
10. Aimo Jokiranta OU 1037 0 1108 2145
11. Pekka Ahava LA 1057 1082 1046 2139
12. Matti Eteläaho LA 1031 1095 1023 2126
13. Unto Määttä LA 1090 966 1032 2122
14. Heimo Tuomivaara  LA 0 1080 1039 2119
15. Jouko Lampela LA 1055 0 1064 2119
16. Esko Pulju LA 1035 1057 1057 2114
17. Tapani Junttila KP 1026 1002 1074 2100
18. Mikko Holm LA 1037 1028 1054 2091
19. Timo Törmänen LA 1010 976 1015 2025
20. Risto Leivonmäki PS 960 947 998 1958
21. Hannu Jänkälä LA 1008 926 0 1934
22. Reijo Niskala LA 1092 0 0 1092
23. Arto Sääskilahti LA 1028 0 0 1028
24. Tuomo Javarus LA 992 0 0 992
25. Asko Javarus LA 977 0 0 977
26. Raimo Hartikainen   0 963 0 963
27. Heimo Springare   0 851 0 851
             
M60          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Aslak Soronen OU 1077 1126 1105 2231
2. Antero Leppänen PS 1115 1107 1099 2222
3. Seppo Luoma-aho SS 1106 1074 1103 2209
4. Sauli Särkelä LA 1086 1075 1114 2200
5. Esko Hytönen SS 1085 1099 1010 2184
6. Toivo Holm LA 1064 1087 1089 2176
7. Reino Ruotsalainen LA 1077 1077 1017 2154
8. Pauli Karppinen LA 995 1077 1075 2152
9. Jouko Heikkilä LA 1126 1022 1012 2148
10. Taube Säynäjäkangas LA 1093 1050 0 2143
11. Leo Honkanen PK 1074 1052 1068 2142
12. Juhani Säkkinen OU 1082 0 1058 2140
13. Antti Parkkonen SS 1048 1082 1039 2130
14. Sauli Peltoniemi OU 1073 1035 974 2108
15. Matti Kortesalmi LA 1057 1031 1049 2106
16. Heino Mänty LA 1044 992 1047 2091
17. Juhani Uusitalo LA 1026 1062 960 2088
18. Pentti Nuutinen PS 1055 1029 1013 2084
19. Osmo Ylisiurua OU 1004 983 0 1987
20. Soini Perälä LA 996 971 1003 1974
21. Matti Keränen PS 926 977 0 1903
22. Matti Wiik LA 835 917 971 1888
23. Unto Korhonen PS 875 827 0 1702
24. Taisto Saukko LA 1036 0 0 1036
25. Heikki Perttunen LA 1028 0 0 1028
26. Seppo Pakarinen LA 1013 0 0 1013
27. Vilho Kersilö LA 996 0 0 996
28. Martti Puunuvaara LA 959 0 0 959
29. Mauno Kokkila   0 0 936 936
30. Mikko Neitola LA 875 0 0 875
             
M70          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Teuvo Piirainen LA 1090 1052 1125 2215
2. Oskari Aikio LA 1119 1014 1062 2181
3. Esko Tryyki LA 1048 1116 1010 2164
4. Kalervo Koivu OU 1043 1038 1071 2114
5. Eetu Paananen LA 1033 1074 928 2107
6. Mauno Välijeesiö LA 1058 0 1043 2101
7. Raimo Markkanen   921 1050 1010 2060
8. Bjarne Berg   1001 1022 1018 2040
9. Eljas Aikio LA 1014 1024 970 2038
10. Mikko Penttilä Kymi 933 912 1039 1972
11. Pentti Nätynki LA 969 995 947 1964
12. Tapani Tuulaniemi LA 990 881 942 1932
13. Venne Saariniemi LA 915 1013 0 1928
14. Timo Pulju LA 919 894 966 1885
15. Lauri Junttila LA 0 885 948 1833
16. Kalevi Niemelä LA 824 0 0 824
17. Jorma Vendelin OU 654 0 0 654
             
N          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Mari Sammalniemi LA 0 1038 990 2028
2. Katariina Lampela LA 1092 0 0 1092
3. Enni Javarus KP 1083 0 0 1083
             
N40          
Sijoitus Kilpailija Piiri Javarus Välijoki Toramo Yhteensä
1. Vuokko Puoliväli PO 1145 1021 1060 2205
2. Tuija Jänkälä LA 1092 1084 0 2176
3. Hilkka Honkanen PK 1067 1097 1076 2173
4. Helena Hänninen KS 1017 1066 1074 2140
5. Anna-Maija Määttä LA 1011 1019 987 2030
6. Lena Tuuri Sverige 1061 893 850 1954
7. Sirkka Hartikainen PS 970 875 902 1872
8. Ritva Ylisiurua OU 875 892 0 1767